机器人常见问题解答
期货对冲 -> 人工智能对冲 DCA
尊敬的用户,
最近,很多交易者使用[期货对冲] -> [AI Hedge DCA] 在货币选择和货币数量方面犯了错误。 为了澄清这些问题,我们在下面提供正确的使用指南。
1
如何选择理想的交易货币?
请从中选择排名靠前的币种[首页] -> [策略].
2
您应该选择几种货币?
币种数量极为重要,应根据个人财务状况确定。
重要以下设置仅供参考。请严格遵守。请勿盲目建仓,以免造成不必要的损失。
参考设置
| 总余额(USDT) | 货币数量 | 初始订单(每种货币) | 杠杆 | 最大订单量 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 3 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 200 美元 | 6 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 300 美元 | 9 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 400 美元 | 12 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 500 美元 | 15 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 600 美元 | 18 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 700 美元 | 21 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 800 美元 | 24 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 900 美元 | 27 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 1000 美元 | 30 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 2000 美元 | 60 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 3000 美元 | 85 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 4000 美元 | 100 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
| 5000 美元 | 120 种货币 | 20 美元 | 10 倍 | 7 |
如果您按照上述指南建仓,清算的可能性极低。
