#FAQ sur les robots
Futures Hedge -> AI Hedge DCA
Chers utilisateurs,
Récemment, de nombreux traders utilisent [Futures Hedge] -> [AI Hedge DCA] ont commis des erreurs concernant la sélection des devises et le nombre de devises. Pour clarifier ces problèmes, nous fournissons ci-dessous les directives d’utilisation correctes.
1
Comment choisir les devises de trading idéales ?
Veuillez sélectionner les devises les mieux classées dans [Accueil] -> [Stratégie].
2
Combien de devises devez-vous choisir ?
Le nombre de devises est extrêmement important et doit être déterminé en fonction de votre situation financière personnelle.
ImportantLes paramètres suivants sont uniquement à titre de référence. Veuillez les suivre strictement. N'ouvrez pas de positions aveuglément, car cela pourrait entraîner des pertes inutiles.
Paramètres de référence
| Solde total (USDT) | Nombre de devises | Commande initiale (par devise) | Tirer parti | Commandes maximales |
|---|---|---|---|---|
| 100 USDT | 3 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 200 USDT | 6 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 300 USDT | 9 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 400 USDT | 12 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 500 USDT | 15 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 600 USDT | 18 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 700 USDT | 21 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 800 USDT | 24 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 900 USDT | 27 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 1000 USDT | 30 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 2000 USDT | 60 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 3000 USDT | 85 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 4000 USDT | 100 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
| 5 000 USDT | 120 devises | 20 USDT | 10x | 7 |
Si vous ouvrez des positions conformément aux directives ci-dessus,la probabilité de liquidation est extrêmement faible.
